<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>転ばぬ先の杖 &#187; ネットワーク</title>
	<atom:link href="http://yoshiya-hasegawa.com/blog/category/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog</link>
	<description>認知症専門医師　長谷川嘉哉のブログです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>人間関係のネットワークの強化</title>
		<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e4%ba%ba%e9%96%93%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%ae%e5%bc%b7%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e4%ba%ba%e9%96%93%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%ae%e5%bc%b7%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshiya-hasegawa.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[人間は20歳を超えると1日10万個神経細胞を失います。はっきり言って、ぴんと来ないと思いませんか？ 一度計算をして見ましょう。   　            1日10万個・・1年で3650万個＝0.365億 　      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e4%ba%ba%e9%96%93%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%ae%e5%bc%b7%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>扁桃核を中心としたネットワーク</title>
		<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e6%89%81%e6%a1%83%e6%a0%b8%e3%82%92%e4%b8%ad%e5%bf%83%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/</link>
		<comments>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e6%89%81%e6%a1%83%e6%a0%b8%e3%82%92%e4%b8%ad%e5%bf%83%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshiya-hasegawa.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[男女が双方好意を持つことを想像しましょう。 実は、人間が人を好きになることは、理屈ではありません。大脳の辺縁系にある扁桃核を中心としたネットワークにより快か不快かを判断します。 成人した男女が双方で好意を持つとき、3歳ま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e6%89%81%e6%a1%83%e6%a0%b8%e3%82%92%e4%b8%ad%e5%bf%83%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三つ子の魂、百まで</title>
		<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e4%b8%89%e3%81%a4%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%ad%82%e3%80%81%e7%99%be%e3%81%be%e3%81%a7/</link>
		<comments>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e4%b8%89%e3%81%a4%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%ad%82%e3%80%81%e7%99%be%e3%81%be%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshiya-hasegawa.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[人間の脳細胞の数はどの程度か知っていますか？答えは約180億個です。  驚くべき事に、この数は出生時にもほぼ同じ数が存在します。 出生後、神経細胞は樹状突起を伸ばし、複雑なネットワークを形成し、約3歳には基本構造は完成す [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e4%b8%89%e3%81%a4%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%ad%82%e3%80%81%e7%99%be%e3%81%be%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

