<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>転ばぬ先の杖 &#187; 脳の3層構造</title>
	<atom:link href="http://yoshiya-hasegawa.com/blog/category/%e8%84%b3%e3%81%ae3%e5%b1%a4%e6%a7%8b%e9%80%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog</link>
	<description>認知症専門医師　長谷川嘉哉のブログです</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>数字でワクワク</title>
		<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e6%95%b0%e5%ad%97%e3%81%a7%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af/</link>
		<comments>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e6%95%b0%e5%ad%97%e3%81%a7%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脳の3層構造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshiya-hasegawa.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[私は、数字が大好きです。 経営者達の中には、数字が苦手という人もいます。 自分自身、なぜ、数字が好きなのかを考えた事があります。 先回、自分の数字の概念はソロバンの玉だと紹介しました。 つまり数字を考える際は、右脳のイメ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e6%95%b0%e5%ad%97%e3%81%a7%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>そろばんと左右の脳</title>
		<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e3%81%9d%e3%82%8d%e3%81%b0%e3%82%93%e3%81%a8%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e3%81%ae%e8%84%b3/</link>
		<comments>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e3%81%9d%e3%82%8d%e3%81%b0%e3%82%93%e3%81%a8%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e3%81%ae%e8%84%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脳の3層構造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshiya-hasegawa.com/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[通常、計算といった論理的な作業は左脳が司ります。 しかしソロバンの場合は少し面白い現象が起こります。 私自身はソロバンが1級なのですが、2級の頃に自分の数字の概念が、ソロバンの玉になっていることに気付きました。 同じく1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e3%81%9d%e3%82%8d%e3%81%b0%e3%82%93%e3%81%a8%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e3%81%ae%e8%84%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>左脳</title>
		<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e5%b7%a6%e8%84%b3/</link>
		<comments>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e5%b7%a6%e8%84%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脳の3層構造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshiya-hasegawa.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[今回は、脳の3層構造のうち“理性脳と呼ばれる大脳皮質”についてのお話です。 大脳は脳梁を挟んで左と右に分かれていて、それぞれ働きが異なる事が証明されています。 左脳は主に言語や計算といった論理や分析を司っています。 この [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e5%b7%a6%e8%84%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脳の3つの領域　“情動脳と呼ばれる大脳辺縁系”</title>
		<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e8%84%b3%e3%81%ae3%e3%81%a4%e3%81%ae%e9%a0%98%e5%9f%9f%e3%80%80%e2%80%9c%e6%83%85%e5%8b%95%e8%84%b3%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%a4%a7%e8%84%b3%e8%be%ba%e7%b8%81%e7%b3%bb%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e8%84%b3%e3%81%ae3%e3%81%a4%e3%81%ae%e9%a0%98%e5%9f%9f%e3%80%80%e2%80%9c%e6%83%85%e5%8b%95%e8%84%b3%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%a4%a7%e8%84%b3%e8%be%ba%e7%b8%81%e7%b3%bb%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脳の3層構造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshiya-hasegawa.com/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[扁桃核は快・不快の感情を司っています。 辺縁系の海馬を中心にインプットされている記憶データを動員して瞬時に好き・嫌いを判断しています。 人間は、この扁桃核の判断で好きな事柄に対しては積極的になり、嫌いな事柄に対しては消極 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e8%84%b3%e3%81%ae3%e3%81%a4%e3%81%ae%e9%a0%98%e5%9f%9f%e3%80%80%e2%80%9c%e6%83%85%e5%8b%95%e8%84%b3%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%a4%a7%e8%84%b3%e8%be%ba%e7%b8%81%e7%b3%bb%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“情動脳と呼ばれる大脳辺縁系”</title>
		<link>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e2%80%9c%e6%83%85%e5%8b%95%e8%84%b3%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%a4%a7%e8%84%b3%e8%be%ba%e7%b8%81%e7%b3%bb%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e2%80%9c%e6%83%85%e5%8b%95%e8%84%b3%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%a4%a7%e8%84%b3%e8%be%ba%e7%b8%81%e7%b3%bb%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脳の3層構造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshiya-hasegawa.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[喜怒哀楽を司る大脳辺縁系では、扁桃核というアーモンド形の小さな脳で快・不快の感情が発生します。 また扁桃核と密接な関係を持つ視床下部が感情表出に重要な働きをしている事も明らかになっています。 そして海馬は記憶を介して感情 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoshiya-hasegawa.com/blog/%e2%80%9c%e6%83%85%e5%8b%95%e8%84%b3%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%a4%a7%e8%84%b3%e8%be%ba%e7%b8%81%e7%b3%bb%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

